Résultats du Challenge du 23 février 2014
Tous les résultats du challenge qui s’est déroulé au Écuries Lefebvre à Quincampoix le 23 février 2014…
Série 1
| Nom Prénom | Poney | Résultat |
| DELESTRE MATHILDE | HUGUETTE | 1/2 |
| SANCHEZ EVA | ENZO | 2/2 |
Série 2
| Nom Prénom | Poney | Résultats |
| FOULOGNE PATRICIA | ENZO | 3/3 |
| PELTIER MARION | KISS MI | 1/3 |
| PISCOU ELVEN | INDIGO | 1/3 |
Série 3
| Nom Prénom | Poney | Résultats |
| FOULOGNE PATRICIA | KINETTE | 4/4 |
| LEGAY MARIANE | K’DANSE TOI | 2/4 |
| SANSON FLAVIE | VERTIGE | 3/4 |
| YAHIAOUI INES | KAISER | 1/4 |
Série 4
| Nom et Prénom | Poney | Résultats |
| BARTHE CAMILLE | QUINETTE | 1/7 |
| COURAGE DEBORAH | INDIGO | 7/7 |
| KALISZCZAK MAELYS | KURT | 2/7 |
| MACHUELLE LEA | KAISER | 3/7 |
| MONTEIL CLOTILDE | NOE | 5/7 |
| PREVOST CLEMENCE | KITA | 6/7 |
| PREVOST EMMA | SEVORANE | 4/7 |




