Résultats du Concours Chevaux du 16 mars 2014
Tous les résultats du Concours Chevaux qui s’est déroulé au Écuries Lefebvre à Quincampoix le 16 mars 2014…
| Nom Prénom | Cheval | Épreuve | Classement |
| DELAPORTE AURELIA | KOJACK | 1M | 15/17 |
| DELAPORTE AURELIA | KOJACK | 1M05 | 15/25 |
| DEREEPER CLAIRE | ORCHIDEE | 1M05 | 7/25 |
| GAUFRETEAU LAURENT | ROMANTIC | 1M05 | 22/25 |
| HARTMAN MELANIE | SILVER | 1M | 1/17 |
| HARTMAN MELANIE | SILVER | 1M05 | 12/25 |
| HEBERT MATHILDE | KAISER | 1M05 | 8/25 |
| KALISZCZAK MAELYS | PHENIX | 1M05 | 20/25 |
| KALISZCZAK MAELYS | PASHMINA | 1M05 | 13/25 |
| LAPARRA JEAN CHRISTOPHE | RIVIERE | 1M05 | 1/25 |
| LAPARRA JEAN CHRISTOPHE | SOL | 1M | 11/17 |
| LAPARRA JEAN CHRISTOPHE | QUITE | 1M15 | 6/9 |
| LAPARRA JEAN CHRISTOPHE | URBINO | 1M15 | 1/9 |
| LEFEBVRE VINCENT | OLD UP | 1M05 | 3/25 |
| LEFEBVRE VINCENT | SNOOPY | 1M15 | 5/9 |
| LEFEBVRE VINCENT | CASHMAKER | 1M15 | 8/9 |
| LEFEBVRE VINCENT | NO MERCY | 1M15 | 2/9 |
| LEFEBVRE VINCENT | SUNLIGHT | 1M05 | 16/25 |
| LOTTIN MARION | MAGIC | 1M | 1/17 |
| PIGNE DELPHINE | ROSCOE | 1M | 13/17 |
| RINEAU FANNIE | NEZ | 1M | 1/17 |
| SOUCHKO GAUTHIER | ROMANTIKA | 1M05 | 14/25 |
| SOUCHKO GAUTHIER | ROMANTIKA | 1M | 1/17 |
| SYNAVE MARIE MARTINE | PLAY BOY | 1M05 | 2/25 |
| SYNAVE LOLA | TAMARIS | 1M | 1/17 |
| SYNAVE LOLA | TAMARIS | 1M05 | 21/25 |
| TARDIF AXEL | TOPAZE | 1M05 | 17/25 |
| TARDIF AXEL | QUEL ESPOIR | 1M05 | 6/25 |
| VERVISCH OPHELIE | OLIVETTE | 1M | 1/17 |
| VERVISCH OPHELIE | OLIVETTE | 1M05 | 9/25 |




