Résultats du Concours Officiel Cheval à Quincampoix
Tous les résultats du concours qui s’est déroulé au Écuries Lefebvre à Quincampoix le 23 février 2014…
| Nom Prénom | Cheval | Épreuve | Classement |
| BEN KHALIFA LEA | OUTRUN | 1M15 | 13/16 |
| DAHAN LOUISE | PROSPERE | 1M | 11/26 |
| DELAPORTE AURELIA | KOJACK | 1M05 | 24/35 |
| DEREEPER CLAIRE | ORCHIDEE | 1M05 | 21/35 |
| DESOMBRES EMMA | INDIGO | 1M | 22/26 |
| GAUFRETEAU GENEVIEVE | ROCHE | 1M05 | 22/35 |
| GAUFRETEAU LAURENT | ROMANTIC | 1M05 | 23/35 |
| GOSSET ANAIS | TRUST | 1M | 18/26 |
| GOSSET PAULINE | SUNLIGHT | 1M05 | 18/35 |
| HEBERT MATHILDE | KAISER | 1M05 | 11/35 |
| KALISZCZAK MAELYS | PHENIX | 1M15 | 15/16 |
| KALISZCZAK MAELYS | PASHMINA | 1M15 | 12/35 |
| LAPARRA JEAN CHRISTOPHE | SOL | 1M | 18/26 |
| LAPARRA JEAN CHRISTOPHE | QUITE | 1M15 | 6/16 |
| LAPARRA JEAN CHRISTOPH | URBINO | 1M15 | 2/16 |
| LEFEBVRE VINCENT | SUNLIGHT | 1M05 | 19/35 |
| LEFEBVRE VINCENT | OLD UP | 1M05 | 29/35 |
| LEFEBVRE VINCENT | SNOOPY | 1M15 | 6/16 |
| LEFEBVRE VINCENT | CASHMAKER | 1M15 | 6/16 |
| LOTTIN MARION | MAGIC | 1M | 1/26 |
| PIGNE DELPHINE | ROSCOE | 1M05 | 11/26 |
| RINEAU FANNIE | NEZ | 1M | 1/26 |
| SOUCHKO GAUTHIER | VERTIGE | 1M | 32/35 |
| SOUCHKO GAUTHIER | ROMANTIKA | 1M05 | 26/35 |
| SYNAVE MARIE MARTINE | PLAY BOY | 1M05 | 1/35 |
| SYNAVE LOLA | M’AS-TU VUE | 1M05 | 10/35 |
| TARDIF AXEL | TOPAZE | 1M05 | 9/35 |
| TARDIF AXEL | QUEL ESPOIR | 1M05 | 17/35 |
| VERVISCH OPHELIE | OILVETTE | 1M | 1/26 |




