Résultats du Epreuves du trophée et du challenge des Ecuries Lefebvre
Tous les résultats du trophée et du challenge qui se sont déroulés aux Écuries Lefebvre le 22 décembre 2013…
| Nom Prénom | Cheval | Epreuve | Classement |
| DAHAN LOUISE | PROSPERE | 1m | 6/24 |
| DESOMBRES EMMA | INDIGO | 1m | 13/24 |
| DEREEPER CLAIRE | ORCHIDEE | 1.05m | 21/31 |
| DUPRIEZ SOPHIE | QUIDAM | 1.05m | 14/31 |
| HEBERT MATHILDE | LISELLA | 1m | 13/24 |
| KALISZCZAK EVAN | ROSIGNOL | 1m | 19/24 |
| KALISZCZAK MAELYS | PHENIX | 1.05M | 8/31 |
| KALISZCZAK MAELYS | PASHMINA | 1.05m | 12/31 |
| LAPARRA JEAN CHRISTOPHE | QUITE | 1.05M | 5/31 |
| LAPARRA JEAN CHRISTOPHE | RIVIERE | 1.05M | 21/31 |
| LAPARRA JEAN CHRISTOPHE | URBINO | 1.15M | 5/11 |
| LEFEBVRE VINCENT | SNOOPY | 1.15M | 1/11 |
| LEFEBVRE VINCENT | SUNLIGHT | 1.05M | 2/31 |
| LEFEBVRE VINCENT | ROCHE | 1.15M | 4/11 |
| LEFEBVRE VINCENT | ROMANTIC | 1.15M | 3/11 |
| LEFEBVRE VINCENT | SILVER | 1.05M | 1/31 |
| LEFEBVRE VINCENT | OLD UP | 1.05M | 13/31 |
| PIGNE DELPHINE | ROSCOE | 1.05M | 13/31 |
| RINEAU FANNIE | NEZ | 1M | 6/24 |
| SCHOTT CLARA | QUICK | 1M | 19/24 |
| SOUCHKO GAUHIER | VERTIGE | 1M | 13/24 |
| SOUCHKO GAUHIER | ROMANTIKA | 1.05M | 24/31 |
| SYNAVE MARIE MARTINE | PLAY BOY | 1.15M | 8/11 |
| SYNAVE LOLA | M’AS-TU VUE | 1.05M | 25/31 |
| VERVISCH OPHELIE | OLIVETTE | 1M | 1/24 |
| VERVISCH OPHELIE | OLIVETTE | 1.05M | 10/31 |




