Résultats du Trophée des Ecuries Lefebvre
Tous les résultats du Trophée des Écuries qui s’est déroulé aux Écuries Lefebvre le 2 février 2014…
| Nom Prénom | Cheval | Epreuve | Classement |
| AVERLAND MANON | NUTSY | 1M05 | 24/33 |
| DAHAN LOUISE | RIVIERE | 1M | 12/29 |
| ESPINASSE QUENTIN | LISELLA | 1M | 23/29 |
| ESPINASSE QUENTIN | LISELLA | 1M05 | 32/33 |
| GOSSET ANAIS | TRUST | 1M | 23/29 |
| GOSSET PAULINE | PINEAPPLE | 1M05 | 10/33 |
| HARTMAN MELANIE | SILVER | 1M05 | 27/33 |
| HEBERT MATHILDE | KAISER | 1M05 | 9/33 |
| KALISZCZAK EVAN | ROSSIGNIL | 1M | 12/29 |
| KALISZCZAK MAELYS | PHENIX | 1M15 | 14/17 |
| KALISZCZAK MAELYS | PASHMINA | 1M05 | 7/33 |
| LAPARRA JEAN CHRISTOPHE | QUITE | 1M15 | 3/17 |
| LAPARRA JEAN CHRISTOPHE | URBINO | 1M15 | 8/17 |
| LEFEBVRE VINCENT | OLD UP | 1M05 | 18/33 |
| LEFEBVRE VINCENT | SUNLIGHT | 1M05 | 3/33 |
| LEFEBVRE VINCENT | SNOOPY | 1M15 | 2/17 |
| LEFEBVRE VINCENT | ROCHE | 1M15 | 10/17 |
| LEFEBVRE VINCENT | ROMANTIC | 1M15 | 13/17 |
| PIGNE DELPHINE | ROSCOE | 1M | 20/29 |
| PREVOST AMANDINE | NAFTALINE | 1M | 12/29 |
| RINEAU FANNIE | NEZ | 1M | 1/29 |
| SCHOTT CLARA | QUICK | 1M | 12/29 |
| SYNAVE LOLA | M’AS-TU VUE | 1M05 | 30/33 |




